Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CAREZZANO
Piazza Municipio n.1
15051 CAREZZANO (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.839901
Fax (+39)0131.839902
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.carezzano.al.it | |
| Codice Istat | 006032 |
| Codice Catastale | B769 |
| Codice Fiscale | 00412460065 |
| Partita IVA | 00412460065 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 448 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 43 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 240 |
| Denominazione | Carezzanesi |
| Festa Patronale | 2 Agosto - Sant'Eusebio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 10,31 kmq - 1031 ha |
| Altitudine | min 300 - max 180 m.s.l.m. - Casa Comunale 403 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | collina interna |
| Latitudine | 44° 48' 28'' 80 |
| Longitudine | 8° 54' 5'' 76 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Carezzano Superiore, Cornigliasca, Perleto, Ripale |
| Confini Comunali | Paderna, Sant'Agata, Castellania, Tortona, Villalvernia |
| Distanza | 32 Km da Alessandria Castellazzo Bormida (31 Km circa), Novi Ligure (15 Km), Villalvernia (4,5 Km), Paderna (3 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Rio Acquabella, Rio Castellania |
| Clima | Estati calde ma ventilate, inverni innevati |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.734 |







